KORANMADURA.com – Kasus virus Corona (COVID-19) di Indonesia bertambah 2.277 orang. Kasus Corona sudah tersebar di 480 kabupaten/kota di 34 provinsi.
Berdasarkan keterangan dari Satgas Penanganan COVID-19, Sabtu, 8 Agustus 2020, total kasus Corona di Indonesia saat ini menjadi 123.503 orang. Terdapat 1.749 pasien Corona yang sembuh, sehingga totalnya menjadi 79.306.
Hanya saja, masih terdapat tambahan 65 kasus kematian Corona. Akumulasi pasien Corona yang meninggal sebanyak 5.658.
Hari ini pemerintah berhasil memeriksa 30.565 spesimen terkait Corona. Suspek yang dipantau per hari ini ada 83.624.
Diketahui, ada 6 provinsi nihil kasus baru Corona hari ini. Berikut ini sebaran kasus positif Corona di 34 provinsi per 8 Agustus:
1. Aceh: 0 (536) kasus positif
2. Bali: 38 (3.720) kasus positif
3. Banten: 22 (2.035) kasus positif
4. Bangka Belitung: 0 (200) kasus positif
5. Bengkulu: 3 (243) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 16 (854) kasus positif
7. DKI Jakarta: 686 (25.287) kasus positif
8. Jambi: 5 (210) kasus positif
9. Jawa Barat: 240 (7.387) kasus positif
10. Jawa Tengah: 88 (10.471) kasus positif
11. Jawa Timur: 429 (24.922) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 0 (397) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 35 (1.834) Kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 66 (1.977) Kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 82 (6.617) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 1 (292) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 9 (526) kasus positif
(DETIK.com/ROS/DIK)